GAMME GAIN
GAIN SUSTAIN-PLUS MIX
Une recette puissante, à faible teneur en protéines, assurant un apport énergétique durable.
Principales caractéristiques
Recommandations d’alimentation
Poids corporel du cheval |
200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAIN | Travail léger | 1,0 à 2,0 | 1,5 à 3,0 | 2,0 à 4,0 | 2,5 à 5,0 | 3,0 à 6,0 |
Sustain-Plus Mix | Travail modéré | 1,5 à 2,5 | 2,25 à 3,75 | 3,0 à 5,0 | 0 3,75 à 6,25 | 25 4,5 à 7,5 |
Mix kg/tête/jour | Travail intensif | 2,0 à 3,0 | 3,0 à 4,5 | 4,0 à 6,0 | 5,0 à 7,5 | 6,0 à 9,0 |
Constituants analytiques
ED MJ/kg | 13,0 |
% protéines | 11,0 |
% huiles | 7,0 |
% fibres | 12,5 |
Vit. A UI/kg | 15 000 |
Vit. D3 UI/kg | 2 000 |
Vit. E UI/kg | 400 |
Ca/P mg/kg | 1,8 |
Cu mg/k | 50 |
Se mg/kg | 0,4 |
% phosphore | 0,55 |
Principaux ingrédients
Pellicules de soja, avoine grillée concassée, flocons de maïs, flocons d’orge, flocons de blé, farine de tournesol, huile de soja, avoine fourragère, flocons de pois, mélasse.
Mode d’emploi
Convient à tous les chevaux et poneys haute performance, en tant que complément pour fourrage à volonté et eau. Donner une ration journalière maximale de 1,5 kg pour 100 kg de poids corporel, en accompagnement de fourrage et d’eau.